Descrição
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processador principal | Processador de nível industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operacional | Linux embarcado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface de operação | Web; GUI local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus por gravador | 8 canais: Filtragem secundária para pessoas e veículos motorizados, reduzindo alarmes falsos causados por folhas, chuva e mudanças nas condições de iluminação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áudio e vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de câmera analógica | 16 portas BNC, acesso CVI por padrão, suporta detecção automática de HDCVI/AHD/TVI/CVBS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada da câmera | 1. CVI: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps 2. TVI: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps 3. AHD: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps 4. CVBS: PAL/NTSC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de câmera IP | Até 18 canais de acesso IPC
2 canais IP por padrão + 16 canais (canais analógicos são convertidos em canais IP) Largura de banda de entrada: 64 Mbps, largura de banda de gravação: 64 Mbps e largura de banda de saída: 64 Mbps *Após a adição de canais IP além dos canais existentes, a função de IA (SMD) será desativada. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade de codificação | Fluxo principal: 1º canal 1080N, 720p@ (1 fps–25/30 fps), demais canais 1080N, 720p@ (1 fps–15 fps); 960H, D1, CIF@ (1 fps–25/30 fps) Fluxo secundário: CIF@ (1 fps–7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fluxo duplo | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de bits do vídeo | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amostragem de áudio | 8 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de bits de áudio | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de vídeo | 1 HDMI, 1 VGA
HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exibição em várias telas | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acesso de terceiros à câmera | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padrão de Compressão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressão de vídeo | Codificação de IA; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressão de áudio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de rede | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acesso ao celular | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidade | ONVIF 21.12; Compatível com CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | Chrome IE9 ou posterior Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de rede | Modo de endereço único | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravação Reprodução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de gravação | Geral, detecção de movimento, alarme; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravação Reprodução | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de backup | Dispositivo USB e rede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de reprodução | Reprodução instantânea, reprodução geral, reprodução de eventos, reprodução de tags | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme geral | Detecção de movimento, perda de vídeo, adulteração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de anomalia | Sem disco, erro de disco, pouco espaço disponível, offline, conflito de IP, conflito de MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligação de alarme | Gravação, captura instantânea (panorâmica), saída de alarme externo IPC, controlador de acesso, aviso de voz, campainha, registro, predefinição, e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de áudio | 1 canal RCA, 16 canais BNC (Áudio Coaxial) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de áudio | RCA de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicação bidirecional | Sim (compartilha a mesma entrada de áudio com o primeiro canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface HDD | 1 SSD: 1 TB (substituível por 256 GB ou 512 GB)
Armazena por 11 dias com as configurações padrão. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 portas USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta de rede | 1 porta Ethernet (10/100 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de energia | 12 VCC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | <10 W (com SSD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido | 0,89 kg (1,96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1,42 kg (3,13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões do produto | 260,0 mm × 231,4 mm × 47,6 mm (10,24” × 9,11” × 1,87”) (L × P × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões da embalagem | 333,0 mm × 315,0 mm × 89,0 mm (13,11″ × 12,40″ × 3,50″) (L × P × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operação | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidade de operação | 0%–90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalação | Área de trabalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificações | FCC: Parte 15 Subparte B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Avaliações
Ainda não existem avaliações.